Mannschaftsaufstellungen
3. Damenmannschaft
Bitte wählen Sie eine Saison
Zurück zur Übersicht
| 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 |
| | Kreisliga | Kreisliga |
| | Gudrun Neumann | Susanne Merlin |
| | Vererna Merlin | Annelore Kunert |
| | Susanne Merlin | Thea Saure |
| | Silke Franzel | Sigrid Winter |
| 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 |
| Kreisliga | Bezirksklasse | Bezirksklasse |
| Annelore Kunert | Brigitte Prim | Brigitte Prim |
| Sigrid Winter | Britta Joswig | Martina Almesberger |
| Verena Merlin | Martina Almesberger | Ingelore Kunert |
| Britta Schiebel | Ingelore Kunert | Thea Saure |
| Thea Saure | | |
| 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 |
| Bezirksklasse | | |
| Brigitte Prim | | |
| Claudia Kollarczik | | |
| Martina Almesberger | | |
| Daniela Scholten | | |
| Katja Wehren | | |
| Mirjam Jörgens | | |
| 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 |
| 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 |
Zurück zur Übersicht